Neues Geld, neue Welt...
Video-Wiedergabe
0.30 | Es heißt, die BRICS-Gruppe führt eine neue Währung ein, die mit Gold gedeckt ist, |
4.28 | im Gegensatz zu dem kreditgedeckten US-Dollar, |
7.33 | wobei die Länder anstehen, um dieser wachsenden Initiative beizutreten. |
12.40 | Die BRICS-Länder planen, eine neue Handelswährung einzuführen, die durch Gold gedeckt sein wird. |
17.89 | Mehr und mehr Länder haben kürzlich ihren Wunsch zum Ausdruck gebracht, BRICS beizutreten. |
22.41 | Die Entscheidung kommt einen Monat vor dem geplanten Gipfel der Vereinigung in Johannesburg/Südafrika. |
27.41 | 41 Länder haben ihr Interesse an eine BRICS-Mitgliedschaft und ihrer Einführung einer neuen Währung bekundet. |
32.88 | Russlands Außenministerium hat erklärt, dass, wenn afrikanische Staaten Enthusiasmus zeigen, |
37.78 | die Erweiterung der Gruppe auch auf der Agenda des russisch-afrikanischen Gipfels Ende Juli stehen könnte. |
42.28 | Bisher besteht die BRICS-Gruppe aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. |
47.56 | Der frühere Statistik-Generaldirektor von Südafrika, Pali Lehola, sagt, |
51.69 | die goldgedeckte Währung wird den Fortschritt der Entwicklungsländer erleichtern. |
57.90 | Die Vermeidung der Benutzung des Goldstandards, wie es jetzt seit vierzig, fünfundvierzig Jahren geschieht, |
64.37 | seit dieser 1980 aufgegeben wurde, |
67.61 | und wir haben die Folgen davon gesehen, die das insbesondere für die europäischen Länder hatte, |
73.37 | als der Dollar als ein Standard übernommen wurde und Gold nicht so. |
78.90 | Es gab jedoch im Gegensatz dazu eine Anhäufung von Gold in der europäischen Welt. |
84.58 | Südafrika hatte eine viel stärkere Währung, als der Goldstandard noch in Kraft war. |
89.90 | Indem der Goldstandard in vielen Ländern eingeführt wird, |
95.10 | was viele afrikanische Länder natürlich hatten, |
97.77 | bringt das große Vorteile bei der Stärkung ihrer Währung, |
104.32 | der einzelnen Währung, die durch Gold gedeckt ist. |
107.48 | Es wird ihre Entwicklung erleichtern. |
111.05 | Denn letztlich ist Währung |
115.20 | die Menge an materiellen Dingen, die Gesellschaften haben. |
119.52 | Wenn man eine andere Währung benutzt, |
123.08 | die auf materiellem Reichtum basiert, oder materiellen |
127.74 | Dingen, die man nicht hat, bedeutet das, dass die UN einem das verweigern [?], |
130.90 | diesem Land, und sie verlangen Provisionen und verdienen daran. |
Videos abonnieren
Erhalten Sie Benachrichtigungen über neue Videos in deutscher Sprache per RSS-Feed.