Warum Gold - mit Updates von Simon vom 12.8.2022
Video-Wiedergabe
0.43 | Hallo Jungs, hallo Adam, James - schön, euch zu sehen. |
3.52 | Heute ist natürlich ein ganz besonderer Tag, denn |
6.63 | es gibt keinen Charlie Ward. |
8.88 | Also, wisst ihr, niemand kümmert sich um den Laden. |
15.01 | Was machen wir dann? |
15.69 | Wir vermissen ihn, wir vermissen ihn. |
18.11 | Wir vermissen ihn, aber wir können viel Spaß haben, wenn er nicht da ist. |
21.32 | Das können wir. |
23.25 | Und dafür gebe ich einfach ein paar Informationen heraus, denn |
26.68 | ich habe ein paar Tage nicht gearbeitet. |
29.37 | Wir haben uns darauf vorbereitet, nach den Projekten zu schauen. |
33.51 | Ich weiß, dass es von Charlies Seite Projekte gibt, und wir machen jetzt unsere fertig. |
37.75 | Und ich habe eigentlich keine Zooms gemacht, |
40.05 | wegen dieser Pause, und ich dachte, naja, es wäre ein guter Platz, ein paar kleine Infos rauszugeben. |
43.56 | Und dann weiß ich, dass ihr zwei Jungs einen Plan für heute vorbereitet habt. |
48.20 | Das ist also das erste Mal, dass ich in einem Gespräch darüber rede, was in Mar-a-Lago und mit Trump passiert ist. |
54.47 | Und wisst, ich denke, die meisten Menschen haben es ziemlich gut verstanden, dass das nicht aus heiterem Himmel kam. |
62.44 | Und ich kann bestätigen, dass Trump und seine Familie nicht in Mar-a-Lago waren, |
66.65 | und der Tresor wurde offen für sie zurückgelassen - nicht offenstehend, aber unverschlossen. |
71.00 | Und ein paar Kisten wurden auf dem Boden für sie zurückgelassen. |
76.64 | Es war also im voraus wohlbekannt. |
79.20 | Die Nationale Sicherheitsbehörde [NSA] hat alle Gespräche abgefangen. |
83.87 | Was interessant ist, ist, dass Gouverneur DeSantis, der Gouverneur von Florida, |
88.51 | ein Abkommen mit der neuen Republik getroffen hat. |
91.32 | Das ist eine neue Gruppe von Staaten in den Vereinigten Staaten, |
94.09 | und Gouverneur DeSantis ist entbunden von allen Schritten, rechtlichen Schritten, |
100.09 | der alten Unternehmens- bzw. United-States-Inc.-Regierung. |
105.19 | Und was DeSantis daher gemacht hat, war, eine Nationalgarde innerhalb der Nationalgarde zu erschaffen, |
111.00 | und ihre Aufgabe ist es, Trump zu schützen. |
113.97 | Und buchstäblich tauchten keinerlei Bundesmarshalls auf, die für die Biden-Regierung arbeiten, oder irgendwelche FBI-Beamte, |
123.15 | das wäre ein ziemlich heftiges Unentschieden gewesen. Also, |
125.39 | solange Trump in Florida ist, |
127.43 | wird nichts passieren. |
129.84 | Aber wir haben vor zwei Tagen ein paar Informationen bekommen, |
133.11 | und ich habe es mit Charlie überprüft, und er hat zugestimmt, und heute morgen habe ich es nochmal bekommen, |
137.04 | dass es einen Versuch geben wird, Trump zu verhaften. |
140.89 | Und es gibt eine Menge Doppelgänger, |
143.72 | so dass es so aussieht, als ob der Tiefe Staat schließlich einen Doppelgänger von Trump verhaften wird. |
149.32 | Und die ganze Absicht des Tiefen Staates ist es, einen Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten von Amerika zu entfachen. |
154.64 | Wenn sie also das verhaften, was sie Trump nennen, von dem wir wissen, dass es ein Double ist, |
158.73 | und dann drohen sie damit, Trump hinzurichten, |
162.81 | wegen was auch immer - ihre Hoffnung ist, dass das ganz Amerika in einen massiven Bürgerkrieg stürzen wird, |
170.24 | was dem Tiefen Staat ermöglichen würde, wisst ihr, einfach so die Kontrolle über Amerika zu übernehmen. |
175.17 | Wir sind also ganz nahe am Endspiel, |
177.26 | das entwickelt sich in etwa, und es ist interessant, dass Charlie derzeit gerade in den Vereinigen Staaten ist. |
183.03 | Und Charlie wird ein Gespräch mit Eric Trump führen, |
186.25 | Don Trump Jun., denn er kann Trump aus offensichtlichen Gründen nicht bekommen, |
190.35 | Trump ist gut geschützt, |
192.60 | aber die beste Art, ein Gespräch mit Trump zu führen, ist über seine Kinder. |
197.92 | Das wird er also machen. Und dann hat er zwei oder drei Tage, denke ich, |
201.21 | mit Generalleutnant Flynn, Michael Flynn, |
204.84 | und ich denke, er wird einen Tag mit dem pensionierten General McInerny verbringen. Also, |
208.45 | er sollte ein ziemlich gutes Bild haben, |
211.52 | denn man kann den Radiowellen nicht vertrauen. |
214.61 | Wenn man also von Angesicht zu Angesicht mit diesen Kerlen zusammen ist, dann... |
217.67 | Denn wenn es über die Radiowellen geht, muss alles verschlüsselt sein, |
220.99 | aber wenn man sich direkt gegenüber ist... Also, |
222.71 | ich denke, Trump... Ich denke, durch die Jungen |
226.93 | wird Trump Informationen zu Charlie weiterleiten, die ziemlich gut sein sollten. |
231.23 | Also ja, es sieht gut aus hinsichtlich des Zeitplans. |
234.45 | Es sieht also so aus, als ob wir dem Endspiel sehr nahe sind. |
236.64 | Und dem Endspiel nahe zu sein, ist wichtig, denn es ist die Neubewertung. |
239.21 | Es ist, wenn alle Dinge sich ändern. Aber ja, es gibt, denke ich, ziemlich viel Verwirrung geben, |
244.33 | die sich in den nächsten paar Tagen oder Wochen breitmachen wird. |
247.20 | Alles klar, das ist also mein Update. Damit übergebe ich an euch Jungs. |
250.89 | Wow, das ist erfreulich. Vielen Dank, das ist ausgezeichnet. |
254.33 | Es klingt, als ob sie die letzten Blutstropfen herausholen, oder? So klingt es. |
261.79 | Der Tiefe Staat... |
263.34 | Sie tun alles was sie können... |
266.07 | Ich denke, ihnen gehen die Optionen aus. Schaut, als... |
271.01 | Ich weiß, dass patriotische Patrioten in Amerika - das ist alles unterteilt. |
277.31 | Sie haben diese Informationen nicht. Sie glauben nicht, dass Biden ein Schauspieler ist. |
283.17 | Sie glauben das nicht. |
284.36 | Ich weiß, dass Charlie glaubt, dass Biden ein Schauspieler ist. |
287.73 | Wir stehen also alle auf derselben Seite, aber wir haben verschiedene Sichtweisen, und |
292.39 | die White Hats haben mit den Black Hats eine Übereinkunft getroffen, |
295.60 | den Schauspieler Biden bis zum Oktober im Amt zu belassen. |
299.81 | Und dann passierte es vor zwei Wochen, dass die White Hats die Übereinkunft gekündigt haben, |
303.92 | sie sagten: "Schauen Sie, der Schauspieler ist schwer krank, er ist auf der Intensivstation." |
307.48 | Ich glaube nicht einen Moment, dass das stimmt. Ich denke, sie haben den Schauspieler einfach angerufen und gesagt: |
312.13 | "Wissen Sie, Ihre Rente von 500 Millionen steht zur Verfügung. Nehmen Sie die Maske ab und gehen Sie nach Barbados. Machen Sie Urlaub." |
319.20 | Aber wie auch immer, der Tiefe Staat hatte plötzlich kein Drehbuch mehr, |
323.76 | denn die White Hats haben immer das Drehbuch für den Biden-Darsteller geschrieben. |
327.56 | Sie hatten kein Drehbuch, sie hatten keinen White-Hat-Schauspieler. |
329.92 | Was taten sie also? Sie sagten sofort, er hätte wieder Covid. |
332.60 | Sie kauften sich also etwas Zeit, indem sie ihn isolierten, |
337.11 | was bedeutete, dass Biden rechtmäßig aus dem Verkehr gezogen wurde. |
341.12 | Und dann gab es den Vorfall mit dem Hubschrauber, und jeder sagte: |
345.60 | "Oh, wisst ihr, Biden kriegt seine Hände nicht in die Tasche und er ließ seine Brille fallen", und sie haben völlig übersehen, |
352.76 | was die White Hats versuchten, ihnen zu zeigen, |
355.12 | nämlich, dass die beiden Kerle beim Hubschrauber nicht salutierten. |
358.92 | Und am Ende brauchte es einen Anon der White Hats, |
362.74 | die beiden Videos zu nehmen, von Trump, der aus dem Hubschrauber kommt, und von Biden, und den Unterschied zu zeigen. |
371.35 | Also, wisst ihr, die Menschen übersehen die ganzen Hinweise, die gezeigt werden. Also, |
375.31 | wisst ihr, diese Razzia in Mar-a-Lago |
378.03 | von der die White Hats im Voraus wussten, |
380.23 | war Teil der Reaktion des Tiefen Staates auf die Tatsache, dass die White Hats diesen Biden-Schauspieler aus der Übereinkunft rauszunehmen. |
387.45 | Also ja, es ist jetzt jeder Tag ein Kampf, mit dem, was passiert, auf dem Laufenden zu bleiben. |
393.92 | Jedenfalls, also, ja... |
398.45 | Ja, es passiert eine ganze Menge. Eine Menge zum... |
402.16 | Ich denke, was würdest du sagen, Simon? |
404.29 | Offensichtlich weißt du, was passiert, und du kannst diese Art von Hinweisen sehen und diese Dinge. |
409.79 | Einfach für ganz gewöhnliche, hart arbeitende Menschen - |
415.33 | was machen sie? Wie verhalten sie sich? Wie schützen sie sich und ihre Familien mit diesen Informationen? |
421.76 | Sitzen sie einfach da und halten still, oder was machen sie? |
426.69 | Ja, ich weiß ein bisschen von dem, was passiert. |
430.77 | Die Sache ist die, dass es so scheint, als |
434.80 | ob diese erstaunliche Sache in einem Teil von Amerika passiert, |
438.73 | weshalb es für viele Menschen nicht echt erscheint. |
441.81 | Aber während die Dinge sich entwickeln, und ich war gestern im Supermarkt, |
446.15 | und ich konnte keine Flaschen mit Trinkwasser bekommen. |
449.01 | Die Regale waren total leer, und es hatte nichts damit zu tun, dass es heiß war. |
453.09 | Denn ich ging zur Kühltruhe mit den Eiscremes, und sie war voller Eiscremes. |
457.85 | Also, Unternehmen, die Trinkwasser und Eiscreme verkaufen, wissen, dass im Sommer |
462.93 | gute Produkte verkauft werden, und das ist ihre Aufgabe, um Geld zu verdienen. |
466.20 | Da geht also etwas vor. |
467.40 | Ich denke, die Menschen sind mehr daran interessiert, ob sie ihre Autos volltanken können, |
472.40 | ob sie sich dieses leisten können, ob sie sich jenes leisten können, |
474.93 | als an dem, was in Amerika passiert. |
477.44 | Und wisst ihr, das ist verständlich, aber es ist eine Schande. |
481.86 | Aber wenn sie sich mehr dafür interessieren würden, würden sie tatsächlich wissen, |
485.16 | dass die nächsten zwei bis drei Wochen, bis der September kommt, |
489.12 | ziemlich herausfordernd sein werden. |
491.39 | Glaubst du, dass das eine Ablenkung ist? |
493.11 | All die Dinge, um die die Menschen, weißt du, sich Sorgen machen - Lebenshaltungskosten und solche Sachen. |
496.21 | Einfach gesagt - die Menschen müssen überleben. |
498.53 | Aber denkst du, das zieht sie von all dem Geschehen weg? |
502.33 | Nein, ich denke, es ist Teil eines Planes, um |
504.89 | die Menschen buchstäblich unter Druck zu setzen. |
507.69 | Ich glaube, es ist keine Ablenkung. Ich denke, es ist das Eigentliche. |
510.83 | Hierbei werden die Menschen stark bedrängt. |
515.20 | Deshalb komme ich hier mit euch Jungs zusammen und unterstütze das, denn |
519.92 | wisst ihr, die Menschen sagen: "Wenn die goldene Neubewertung gleich um die Ecke kommt, Simon, warum wirbst du dann für Gold?" |
525.60 | Wisst ihr, warum lehnen wir uns nicht einfach zurück und warten, bis dieser großartige Wohlstand vorbeikommt? |
530.36 | Und ich habe gesagt, dass ich erstens nicht weiß, wie weit dieser Wohlstand noch weg ist, |
534.85 | und hätten die Menschen Gold gekauft, |
536.95 | als das alles begonnen hat, in meinem Kopf etwa 2015, wären wir jetzt in einer viel stärkeren Position. |
543.31 | Sicher. Ja. |
544.17 | Und ebenso, wisst ihr - warum sollten wir unsere Zukunft nicht schützen? Denn |
548.65 | wenn die Neubewertung stattfindet, |
551.81 | weiß ich nicht, wie ihr Modell aussehen wird. |
555.47 | Ja, ja. |
556.29 | Und daher werde ich niemandem meine Macht überlassen. |
558.93 | Also, wisst ihr, es ist falsch, zu sagen: "Oh, lasst uns einfach zurücklehnen" |
562.44 | - das ist es, was die Bösen sagen, wisst ihr - "und vertrauen wir einfach allen." Lasst uns das nicht machen. |
567.41 | Lasst uns die Situation betrachten und sagen: "Eigentlich ist es ziemlich besorgniserregend. Es ist wirklich ziemlich besorgniserregend." |
573.07 | Und Großbritannien ist erfolgreich, einfach wegen des Brexit. |
577.72 | Weil wir Europa verlassen haben, sind wir überwiegend erfolgreich. |
580.79 | Deshalb sind so viele Regale hier in Großbritannien mit Lebensmitteln gefüllt. |
584.53 | Wir haben diese Probleme nicht. Wenn man in die europäischen Länder geht, |
588.00 | sind die nicht annähernd so stark wie wir. |
591.05 | Das kommt nur daher, dass wir aus Europa raus sind und aus den ganzen Lieferkettenproblemen, die Europa mit sich bringt. |
596.01 | Also, das war aus meiner Sicht eine gute Sache. |
598.08 | Die Schwierigkeit ist, dass die Menschen in einem falschen Gefühl der Sicherheit gewogen werden, |
603.95 | weil in Großbritannien scheinbar nichts wirklich falsch zu laufen scheint. |
607.85 | Was es gibt, ist, dass die Mainstream-Medien uns sagen, dass die Inflation durch die Decke geht, |
612.61 | Benzinpreise gehen durch die Decke, |
614.98 | und ich denke, das fängt jetzt gerade an, in die Köpfe zu dringen. |
618.23 | Die Menschen fangen also an, vorsichtiger zu werden. Also, |
621.37 | falls die Menschen etwas vom Einkommen übrig haben, |
623.67 | bringt es - meiner Meinung nach - um Gottes Willen nicht zu Bank. |
627.04 | Denn es gibt zehn Prozent Inflation. |
630.09 | Und ich habe zu einem Familienmitglied gesagt: "Man hat hundert Pfund auf der Bank und gibt am Ende des Jahres zehn davon ab." |
635.33 | Mindestens. |
636.55 | Ja. Ja. |
637.67 | Mindestens. |
638.95 | Oder macht etwas anderes damit. |
640.39 | Und darum bin ich mit euch hier, um den Menschen zu sagen: |
643.68 | "Informiert euch, und macht etwas mit eurem übrigen Geld." |
649.11 | Macht jetzt etwas, mit dem, was ihr jetzt habt. Wartet nicht auf etwas. |
654.24 | Es können Jahre vergehen, macht jetzt etwas - das sagen wir unseren Kunden. |
660.41 | Ja, genau, und das passt sehr gut zu dem, worüber wir sprechen werden. Und |
665.67 | ich denke, schaut - wie wir immer sagen: das ist Aufklärung. |
669.76 | Das ist keine Beratung, wir geben niemandem Ratschläge. |
672.61 | Das ist eigentlich etwas von dem mächtigsten Zeug, das wir |
678.11 | für uns selbst gelernt haben. |
679.84 | Und es führt zurück zu den Grundlagen. |
682.49 | Es ist Zeug - wir nennen es "Warum Gold?". Es geht wirklich zurück zu den Grundlagen von |
687.23 | dem, warum man das vor allem machen sollte. Was sind die Grundlagen? |
690.71 | Und das sind die Dinge, die |
692.81 | als wir unseren erhellenden Augenblick hatten, so um 2015 herum, |
697.80 | als wir das Gefühl hatten, wir müssen etwas tun. |
700.12 | Wir müssen handeln. Und es sind diese Informationen, die wir zusammengestellt und ein bisschen aktualisiert haben. |
704.91 | Also ja, lasst mich meinen Bildschirm teilen und |
708.77 | ich zeige euch, wir zeigen euch, worum es dabei geht. |
714.95 | Könnt ihr den Bildschirm sehen? |
717.92 | Noch nicht. |
720.69 | Ja, jetzt geht's los. |
722.56 | Perfekt, also schaut, warum kaufen wir Gold. Warum machen wir es vor allem? |
728.43 | Also, es gibt zwei Gründe, warum wir Gold kaufen. |
733.54 | Und während wir über Gold sprechen, sprechen wir eigentlich über Edelmetalle. |
736.09 | Aber wir konzentrieren uns auf Gold, weil da unsere Reise begonnen hat. |
738.91 | Und James wird, glaube ich, etwas später erklären, wie wir Gold und Silber und solche Sachen betrachten. Also, |
745.07 | das Erste ist Kontrolle. Wir wollen Kontrolle über unser schwer verdientes Geld. |
749.39 | Wir wissen, dass das Deponieren auf einer Bank - wie du gesagt hast, Simon - keine so gute Idee ist. |
754.43 | Und das ist der erste fundamentale Grund, wir haben ganze Videos über Kontrolle gemacht. |
758.44 | Worauf wir heute blicken wollen, ist der zweite Grund, und das ist das Abschneiden. |
763.75 | Warum gehen wir eigentlich von Papiergeld zu Metallen über? |
768.76 | Also schaut, lasst uns hier eine kleine Grafik hernehmen, |
773.41 | stellen wir uns einfach vor, man hat ein Sparkonto, und wir stellen das hier mit einem Messbecher mit Wasser dar. |
778.40 | Einfach und klar. |
780.59 | Also schaut, euer schwer verdientes Geld fließt hinein, |
783.39 | man füllt etwas in den Becher hinein, |
785.95 | und die Bank sagt, sie gibt einem ein wenig Zinsen. |
790.93 | Und es ist sehr wenig. Ich meine, die Zinssätze waren sehr niedrig. |
794.63 | Aber man hat das Gefühl, dass man etwas dazu bekommt. |
797.83 | Die Zinssätze waren wirklich niedrig, |
800.32 | auf der ganzen Welt sind sie mehr und mehr und mehr gesunken. |
803.65 | Ich meine, in letzter Zeit, in den letzten Monaten, haben die Dinge angefangen, sich etwas zu erholen. |
808.83 | Aber immer noch sehr niedrig. |
811.27 | Und immer noch nicht wirklich wert, etwas einzuzahlen - unserer Meinung nach. |
815.80 | Was man also denkt, was passiert, ist, dass man das schwer verdiente Geld reinbringt, Zinsen bekommt, |
819.88 | und man sieht, dass die Zahlen auf dem Sparkonto tatsächlich nach oben gehen. |
825.81 | Und man denkt: "Oh, das ist gut. Das ist sicher eine gute Sache, dass die Zahlen nach oben gehen." |
831.43 | Was tatsächlich passiert, ist, dass während die Zahlen nach oben gehen, der Wert, der echte Wert, eigentlich sinkt. |
838.31 | Das klingt merkwürdig - es klingt wie: "Wie kann das sein?" |
841.45 | Wir denken, der echte Wert ist ungefähr hier. |
844.84 | Und der Grund dafür ist, dass da ein Loch ist. |
847.95 | Es ist ein Loch im Becher. |
849.49 | Und dieses Loch heißt Inflation. |
852.01 | Der Wert dessen, was man einbringt, einschließlich der Zinsen, |
856.19 | wird entwertet. |
858.44 | Selbst wenn also die Zahlen steigen, |
860.71 | sinkt der tatsächliche Wert. |
865.17 | Die offiziellen Inflationsraten - die Dinge haben sich ein bisschen verändert, seit wir das zusammengestellt haben, aber |
869.69 | nicht zu weit von diesen Werten, [???]. |
874.24 | Also, ich meine, 5,1 in Australien, 9,1 - 8,6 - 9,1... |
879.40 | Die Frage, die ich den Menschen stellen würde ist: Spiegelt das eure Realität wieder? |
884.51 | Wenn man die Haushaltsrechnungen betrachtet, |
887.05 | die Kosten für eure Lebenshaltung und die eurer Familien, |
891.57 | sind die um 9,1 Prozent gestiegen? |
894.75 | Wenn ja - großartig, dann trefft ihr die offiziellen Zahlen. Ich würde sagen, dass ist extrem unwahrscheinlich. |
900.88 | Also, nehmt diese Zahlen mit einem Körnchen Salz. |
904.20 | Die Art der Wirtschaft in Ländern und global |
909.27 | spielt für unsere persönliche Wirtschaft eine Rolle, |
911.51 | aber eure persönliche Wirtschaft - was ihr ausgebt und verdient - |
914.77 | ist es, was für euch wirklich wichtig ist. |
916.77 | Wir haben immer gesagt, dass es darum geht, eure persönliche Wirtschaft zu schützen und darauf zu achten. |
922.04 | Und wir denken, diese Zahlen kommen nicht mal annähernd da heran. |
925.47 | Wir denken, man kann die getrost verdoppeln. |
929.12 | Dann kommt man dem jedenfalls näher. |
934.05 | Der Grund dafür ist, |
936.28 | dass Papiergeld dafür ausgelegt ist, an Wert zu verlieren. |
939.08 | Das ist es einfach. Und bitte forscht selbst nach. Nehmt nicht, was wir sagen, als gegeben hin. |
945.21 | Bitte forscht selbst nach, ob ihr dasselbe entdeckt. |
948.16 | Schaut, das ist der Wert des Dollars. |
950.75 | Es spielt keine Rolle, ob es der Dollar ist, das Pfund, der Yen, der Euro, |
954.31 | sie sind alle darauf ausgelegt, an Wert zu verlieren. |
958.03 | Und das geht nur bis 2020, also schaut auf die letzten achtzehn Monate, |
962.73 | wieviel Währung an Wert verloren hat, wieviel Geld erschaffen wurde, |
967.15 | was sie dann entwertet. |
969.92 | Jedes Pfund, jeder Dollar, Euro, der aus der Druckerpresse kommt, ist weniger wert als der vorher. |
976.39 | Also, Länder werden einfach abhängig von Schulden - es ist ganz einfach. |
981.21 | Sie erlegen künftigen Generationen einfach eine Steuer auf, |
984.04 | tippen es in den Computer ein, erschaffen es aus dem Nichts, |
986.99 | und - ja, sie denken, das löst das Problem. |
990.80 | Kurzfristig macht es das vielleicht, aber für hart arbeitende Menschen |
994.61 | entwertet es einfach das, was man bekommt. Darüber gibt es keine zwei Meinungen. |
999.87 | Wir haben uns also die Zinsen betrachtet, ich habe die Inflation betrachtet, |
1,002.95 | lasst uns etwas Fleisch auf die Knochen bringen und sehen, wie die zusammenwirken. |
1,008.24 | Und wir benutzen ein paar echte Zahlen dafür, so dass man genau sehen kann, was wirklich passiert. |
1,012.32 | Nun, |
1,013.77 | Wir sind hier sehr freundlich - |
1,016.17 | wir sagen, dass man drei Prozent Zinsen bekommen kann, |
1,019.65 | und wir sagen, dass die Inflation sieben Prozent beträgt. |
1,022.32 | Das ist ein Durchschnittswert dieser offiziellen Zahlen, die wir vor einigen Folien gezeigt haben. |
1,027.79 | Also drei Prozent Zinsen, sieben Prozent Inflation. |
1,030.48 | Wir glauben nicht, dass das die wirklichen Zahlen sind, aber nehmen wir sie einfach mal. |
1,034.69 | Sagen wir also, man hat 10.000 Dollar - ob es Dollar sind, Pfund, Euro, spielt keine Rolle. |
1,039.21 | Am Ende des ersten Jahres |
1,041.47 | bekäme man drei Prozent Zinsen, das sind also 300 Dollar. |
1,046.00 | Also, nichts extra eingezahlt, nichts extra abgehoben, |
1,049.44 | 10.300 wäre die Zahl, die man auf diesem Konto sehen würde. |
1,053.99 | Okay? Also die Zahl - ich hoffe, das klingt nicht zu vereinfacht - aber die Zahl ist größer geworden. |
1,061.39 | Das ist der Teil mit den Zinsen. |
1,063.29 | Wenn wir den Teil mit der Inflation betrachten, nehmen wir unsere 10.300 |
1,067.80 | und wir ziehen sieben Prozent ab, denn um soviel hat der Wert abgenommen. |
1,073.53 | Und was übrig bleibt, ist eine Summe von 9.570. |
1,079.16 | Das bedeutet, es ist weniger wert als die 10.000, mit denen man angefangen hat. |
1,083.55 | Und so verliert man 421 Dollar |
1,086.80 | in einem Jahr. |
1,089.57 | Das ist das, was tatsächlich passiert. |
1,092.29 | Nun, wie wir gesagt haben, denken wir nicht, dass sieben Prozent |
1,096.01 | - ja, vielleicht drei Prozent Zinsen, dass können wir nehmen - aber wir denken nicht, dass sieben Prozent Inflation irgendwie realistisch ist. |
1,101.41 | Lasst es uns verdoppeln. |
1,103.31 | Und nochmal, das ist vielleicht ungefähr das, womit man anfängt. |
1,107.12 | Wenn wir es also auf fünfzehn Prozent verdoppeln, |
1,109.45 | bleibt die obere Reihe gleich - das ist der Teil mit den Zinsen. |
1,113.09 | Die untere Reihe ist der Teil mit der Inflation, |
1,115.85 | und dort haben die fünfzehn Prozent jetzt den Wert von 1545, |
1,121.69 | das ist das, was man wegnimmt, der Wert wird verringert, |
1,125.07 | und es lässt einem 8755, |
1,128.75 | und bringt einem einen Verlust von 1245 Dollar in einem Jahr. |
1,134.45 | Das ist die Wirklichkeit. Das passiert jedes Jahr auf den Bankkonten der Menschen. |
1,140.19 | Und wenn die Inflation steigt, und nochmal: wir denken, sie ist viel höher als die hier, |
1,144.23 | verliert man mehr und mehr und mehr. |
1,147.21 | Als wir es so dargelegt hatten, war es offensichtlich |
1,152.76 | für uns, dass das kein zielführender Weg für langfristige Ersparnisse ist. |
1,157.80 | Es funktioniert einfach nicht, die Zahlen sprechen nicht für einen. |
1,162.11 | Lasst mich etwas Anderes zeigen. |
1,165.00 | Sagen wir, wir würden euch diese Grafik hier zeigen, |
1,168.55 | und wir würden sagen, es gibt dort vier verschiedene farbige Linien. |
1,171.59 | Und das sind verschiedene Anlageformen. |
1,173.88 | In welche würde man gerne investieren? |
1,176.76 | Tatsächlich stürzen die lila Linie, die grüne und die blaue alle irgendwann mal ab. |
1,180.31 | Und es gibt die gelbe, die goldene, die gerade verläuft. |
1,183.33 | Tja, das ist es, was diese Anlageformen sind. |
1,186.77 | Eine ist Gold,eine ist der Yen, eine ist der Dollar, eine ist der Euro. |
1,190.57 | Und was wir tatsächlich machen, wenn wir Geld auf der Bank lassen, ist zu sagen: |
1,196.88 | Wir investieren in etwas, das einen Verlauf wie diese Kurven hat. |
1,201.53 | Und das geht nur bis 2018, also |
1,204.68 | zähle das restliche Gelddrucken dazu und das furchtbare Abschneiden der Papiergelder, |
1,209.47 | dann geht diese Linie noch weiter runter. |
1,213.05 | Wir wollen diese Dinge nur erzählen, nicht um |
1,218.93 | - wie heißt das Wort - skandalös zu wirken und zu sagen: "Hey, schaut, was passiert", und auf eine unbegründete Art zu erschrecken. |
1,225.71 | Aber auf eine Art zu erschrecken, die sagt: "Schaut, das passiert. Das passiert mit eurem schwer verdienten Geld. Seid ihr froh darüber?" |
1,232.43 | Und wenn nicht, macht bitte etwas dagegen. |
1,235.20 | Denn ihr arbeitet wirklich hart für euer Geld, |
1,238.89 | und es arbeitet nicht hart für euch. Es verliert einfach an Wert. |
1,244.83 | Nur ganz schnell: ich glaube, eines der Probleme für die Menschen |
1,249.07 | ist dass die Zahlen sich eigentlich nicht im Bankkonto ändern. |
1,253.29 | Wenn es also Schulden sind, die auf ein Stück Papier gedruckt werden, und darauf steht "Zehn", |
1,257.68 | und es ist für die Menschen ein Sprung, dorthin zu kommen. |
1,261.56 | Aber die Wirklichkeit ist, die die Menschen vielleicht nicht miteinander verbinden, ist, wenn sie in einen Laden gehen, |
1,267.43 | und ihr Pfund Butter ist zehn Prozent teurer geworden, |
1,271.89 | bemerken sie nicht, dass das das Geld auf der Bank beeinflusst. |
1,277.73 | Sie trennen es davon, sagen einfach: |
1,280.09 | "Oh, Butter ist teurer, Käse ist teurer, das da ist teurer..." |
1,284.08 | Und so weit kommen sie mit. |
1,286.03 | Aber darum wurde - und ich bin sicher, ihr kommt noch darauf zu sprechen - dieses ganze System so erschaffen. |
1,291.28 | Ja. |
1,291.61 | Denn es erlaubt dem System, das Geld, das Papiergeld, von den Konten der Menschen zu holen. |
1,298.24 | Und ein Mensch hat tatsächlich keine Ahnung, was los ist. |
1,303.08 | Ja, absolut, absolut. Ich habe gerade gedacht, als du das gesagt hast, |
1,306.80 | es ist, als ob jeder in einem Boot ist, und man ist auf dem Wasser, oben auf dem Wasser, |
1,312.56 | und das Boot ist nicht unter Wasser, es sinkt nicht. |
1,317.52 | Der ganze Wasserspiegel ist einfach gesunken. |
1,320.35 | Und im Vergleich dazu, wo man ist - man ist immer noch über Wasser. |
1,323.88 | Aber das ganze Teil ist abgesunken. |
1,325.95 | Und ich denke, das ist genau das, was du gesagt hast, Simon. |
1,329.28 | So sieht es aus, und |
1,333.31 | es ist manchmal auch schwierig, das in den Kopf zu bekommen, |
1,335.85 | wenn die Zahlen manchmal nicht zusammenpassen. |
1,337.29 | Und manchmal kann mit den bisschen Zinsen, die man bekommt, die Zahlen tatsächlich nach oben gehen. |
1,341.28 | Selbst wenn der Wert sinkt. |
1,344.04 | Also ja, nochmal: bitte recherchiert selbst, seht euch das an, |
1,348.31 | fragt euch eine einfache Frage: |
1,350.75 | Wenn man zehn Dollar hat, zehn Pfund, zehn Euro - |
1,353.81 | denkt ihr, dass ihr euch in Zukunft mehr damit kaufen könnt |
1,356.51 | oder weniger als heute? |
1,358.73 | Selbst wenn man sonst nichts weiß. |
1,360.29 | Ja. |
1,362.05 | Es ist wie eine Art Steuer, Simon, so sehen wir es. |
1,365.52 | Ja, das stimmt. |
1,366.13 | Es ist unter dem Radar, es ist unter dem Radar. Es ist sehr, sehr schlau gemacht, nicht wahr? |
1,370.17 | Sehr schlau. |
1,371.24 | Sehr schlau, denn die Menschen haben keine Ahnung, |
1,373.60 | wieviel Kraft ihnen weggenommen wird, wieviel Reichtum und Kaufkraft ihnen genommen wird. |
1,379.13 | Es wird einfach verwässert. |
1,382.21 | Ja. |
1,383.76 | Also, das ist das, was tatsächlich passiert ist. |
1,386.39 | Und wenn man in der Geschichte zurückblickt, |
1,389.77 | sieht man, dass die durchschnittliche Lebensdauer einer Papiergeldwährung 27 Jahre beträgt. |
1,394.72 | Es gab 770-nochwas Papiergeldwährungen, |
1,398.73 | und weißt du, sie können sie einfach abschaffen. |
1,402.61 | Wenn sie ihre Arbeit getan hat, wird sie entwertet, gerät in Vergessenheit, und etwas Anderes wir eingeführt. |
1,409.37 | Und sie führen etwas Anderes ein, und |
1,412.37 | ja, denkt selbst nach, wenn sie die neue Währung einführen, |
